| Здравствуйте. Не поможете с небольшой проблемой?
Есть таблица prices:
--
-- Структура таблицы `prices`
--
CREATE TABLE `prices` (
`price1` int(11) NOT NULL default '0',
`price2` int(11) NOT NULL default '0',
`skidka` int(1) NOT NULL default '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251;
|
, в которой примерно такие значения:
--
-- Дамп данных таблицы `prices`
--
INSERT INTO `prices` VALUES (0, 19000, 0);
INSERT INTO `prices` VALUES (3408, 5581, 1);
INSERT INTO `prices` VALUES (9532, 9705, 0);
INSERT INTO `prices` VALUES (10476, 6080, 1);
INSERT INTO `prices` VALUES (6503, 8066, 0);
INSERT INTO `prices` VALUES (7362, 8444, 0);
INSERT INTO `prices` VALUES (7484, 3886, 0);
INSERT INTO `prices` VALUES (6497, 6511, 1);
INSERT INTO `prices` VALUES (2104, 4405, 1);
INSERT INTO `prices` VALUES (1895, 10139, 1);
INSERT INTO `prices` VALUES (8415, 8985, 1);
INSERT INTO `prices` VALUES (7851, 9441, 0);
INSERT INTO `prices` VALUES (5499, 4223, 1);
INSERT INTO `prices` VALUES (8578, 5718, 0);
INSERT INTO `prices` VALUES (7438, 10071, 1);
INSERT INTO `prices` VALUES (5905, 3993, 0);
|
Нужно провести сортировку, что бы получилась такая картина
(1895, 10139, 1);
(2104, 4405, 1);
(3408, 5581, 1);
(7484, 3886, 0);
(5905, 3993, 0);
(5499, 4223, 1);
(8578, 5718, 0);
(6497, 6511, 1);
(7438, 10071, 1);
(8415, 8985, 1);
(7362, 8444, 0);
(7851, 9441, 0);
(9532, 9705, 0);
(10476, 6080, 1);
(0, 19000, 0);
|
, при чем если столбец skidka содержит 0, то значение price1 в сортировке не участвует. Можно ли это получить средствами ORDER BY?
Нужно, это для того, чтобы вывести все цены в порядке убывания, но с учетом скидок, где они есть. | |