|
|
|
| Здравствуйте существует такая таблица
id | id_kniga | info | datetime |
2 | 3455 | Взял малк | 2008.09.08 10:01:00 |
3 | 4567 | взял дмитрий | 2009.04.02 12:21:00 |
4 | 3455 | Взял сафин | 2007.08.05 18:01:00 |
5 | 5585 | Взял смернов | 2009.02.01 11:41:00 |
6 | 3455 | Взял фидот | 2008.03.07 10:01:00 |
7 | 4565 | Взял пупкин | 2009.02.01 10:11:00 |
8 | 8590 | Взял генадий | 2008.01.02 13:31:00 |
9 | 3455 | Взял иванченко | 2010.08.04 10:50:00 |
10 | 4567 | Взял иосиф | 2009.01.18 18:21:00 |
11 | 3455 | Взял сидоров | 2008.09.08 14:41:00 |
12 | 4567 | Взял кушнаренко | 2010.03.20 18:00:00 |
13 | 3455 | Взял фидтн | 2007.10.07 18:32:00 |
наиболее свежие записи к которым окозалась пара
это следующие записи
id | id_kniga | info | datetime |
9 | 3455 | Взял иванченко | 2010.08.04 10:50:00 |
12 | 4567 | Взял кушнаренко | 2010.03.20 18:00:00 |
7 | 4567 | Взял пупкин | 2009.02.01 10:11:00 |
11 | 3455 | Взял сидоров | 2008.09.08 14:41:00 |
13 | 3455 | Взял фидтн | 2007.10.07 18:32:00 |
необходимо чтоб по книги узнать до этого книгу брал
только по две записи выводить , а если не кто не брал до этого книгу то данные не выводить,
мы выводим те записи которые по datetime оказались наиболее свежие
id | id_kniga | info | datetime |
9 | 3455 | Взял иванченко | 2010.08.04 10:50:00 |<- самая свежая запись
2 | 3455 | Взял малк | 2008.09.08 10:01:00 |<- к ней наиболее подбираем наиболее свежую запись
12 | 4567 | Взял кушнаренко | 2010.03.20 18:00:00 |
3 | 4567 | взял дмитрий | 2009.04.02 12:21:00 |
7 | 4567 | Взял пупкин | 2009.02.01 10:11:00 |
10 | 4567 | Взял иосиф | 2009.01.18 18:21:00 |
11 | 3455 | Взял сидоров | 2008.09.08 14:41:00 |
6 | 3455 | Взял фидот | 2008.03.07 10:01:00 |
13 | 3455 | Взял фидтн | 2007.10.07 18:32:00 |
4 | 3455 | Взял сафин | 2007.08.05 18:01:00 |
или в каком направление думать .... | |
|
|
|
|
|
|
|
для: mithat
(18.11.2010 в 07:02)
| | в направлении JOIN таблицы с самой собой по соответствующему условию. | |
|
|
|