|
|
|
| Есть сайт, в день приерно 130-140к хитов.
Ночью load averages примерно скачет от 1 до 3:
last pid: 25649; load averages: 2.06, 1.88, 2.00 up 0+21:05:27 01:23:37
67 processes: 9 running, 58 sleeping
CPU states: 68.9% user, 0.0% nice, 17.2% system, 3.0% interrupt, 10.9% idle
Mem: 99M Active, 1141M Inact, 201M Wired, 47M Cache, 112M Buf, 3640K Free
Swap: 1024M Total, 44K Used, 1024M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND
25647 www 1 96 0 22564K 10824K select 0:00 1.32% httpd
684 www 1 96 0 2832K 2136K RUN 23:50 1.07% nginx
743 mysql 15 20 0 56708K 28284K kserel 447:41 0.83% mysqld
822 www 1 4 0 23168K 11112K sbwait 12:09 0.44% httpd
25646 www 1 4 0 23992K 11860K sbwait 0:00 0.38% httpd
741 www 1 96 0 27212K 15568K select 12:28 0.15% httpd
692 www 1 96 0 23896K 11748K select 12:26 0.15% httpd
878 www 1 4 0 23708K 11460K sbwait 12:17 0.15% httpd
693 www 1 4 0 23732K 11552K sbwait 12:44 0.10% httpd
695 www 1 4 0 23720K 11336K sbwait 12:21 0.10% httpd
820 www 1 96 0 23840K 11588K select 12:15 0.10% httpd
691 www 1 4 0 27600K 15928K sbwait 12:03 0.10% httpd
821 www 1 4 0 24516K 12860K sbwait 11:51 0.05% httpd
694 www 1 4 0 27692K 16056K sbwait 12:03 0.00% httpd
922 root 3 20 0 20216K 13220K kserel 0:22 0.00% ispmgr
675 root 1 96 0 22328K 10148K select 0:21 0.00% httpd
706 root 1 4 0 1500K 972K kqread 0:02 0.00% doveco
|
А вот днем совсем беда, load averages примерно колеблиться от 3 до 7.
Мне кажеться это очень странно.
Так как хитов достаточно много и если учитывать закон больших чисел изменение должно быть в раене 20-30% но назгрузка происходит в 2 а тои 3 раза то больше то меньше.
Может кто сталкивался с таким? Посоветуйте что можно посмотреть или сделать? | |
|
|