|
|
|
| Здравствуйте
Проблема такая: апач где-то после 50 процессов начинает активно свопить, как результат - тормоза.
Что делать или в каком направлении копать?
Параметры:
Apache 2.2.19, OS Solaris 10
Апач установлен в зоне
Оперативной памяти 4.5Гб
<IfModule mpm_prefork_module>
StartServers 5
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 10
MaxClients 150
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>
Причем самое интересное операционка показывает что использовано меньше 30% оперативы | |
|
|
|
|
|
|
|
для: josh1986
(06.03.2012 в 07:43)
| | Прямо видно как swap заполняется? И видно что страницы туда отправляются от Apache? Просто тормоза еще не означают swap... у вас там mysql рядышком нет, а если есть её не подозреваете? | |
|
|
|
|
|
|
|
для: cheops
(06.03.2012 в 14:24)
| | Mysql`я нет, субд Oracle.
Была ситуация я срубал процессы, которые освобождали по 500-700мег свопа.
Подозреваю что виноваты скрипты, которые пишут что-то в файлы (например xls, dbf, txt...), когда их запускают за пару секунд пол гига свопа может забиваться. | |
|
|
|
|
|
|
|
для: josh1986
(06.03.2012 в 07:43)
| | Сегодня была картина:
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
262 daemon 140M 111M sleep 59 0 0:00:29 8,6% httpd/2
275 daemon 58M 28M sleep 59 0 0:00:00 0,2% httpd/2
29950 root 4052K 3284K cpu1 59 0 0:00:20 0,2% prstat/1
276 daemon 58M 29M sleep 59 0 0:00:00 0,2% httpd/2
225 daemon 76M 47M sleep 59 0 0:00:33 0,2% httpd/2
279 daemon 50M 20M sleep 59 0 0:00:00 0,2% httpd/2
258 daemon 65M 35M sleep 59 0 0:00:01 0,2% httpd/2
269 daemon 70M 40M sleep 59 0 0:00:02 0,1% httpd/2
272 daemon 62M 33M sleep 59 0 0:00:01 0,1% httpd/2
250 daemon 77M 48M sleep 59 0 0:00:02 0,1% httpd/2
274 daemon 54M 24M sleep 59 0 0:00:00 0,1% httpd/2
280 daemon 48M 17M sleep 59 0 0:00:00 0,1% httpd/2
284 daemon 43M 12M sleep 59 0 0:00:00 0,0% httpd/2
2004 noaccess 125M 101M sleep 59 0 0:10:47 0,0% java/18
968 root 9156K 3512K sleep 59 0 0:02:47 0,0% nscd/35
243 daemon 74M 45M sleep 59 0 0:00:03 0,0% httpd/2
29030 root 3912K 1744K sleep 59 0 0:00:01 0,0% rotatelogs/1
817 root 14M 10M sleep 59 0 0:00:06 0,0% svc.startd/13
29024 root 1456K 844K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sh/1
25590 root 1484K 872K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sh/1
29023 root 1456K 844K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sh/1
29026 root 1456K 844K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sh/1
29027 root 3896K 1728K sleep 59 0 0:00:00 0,0% rotatelogs/1
25596 root 2996K 1736K sleep 59 0 0:00:00 0,0% bash/1
29020 root 39M 6880K sleep 59 0 0:00:02 0,0% httpd/1
29022 root 1456K 844K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sh/1
29028 root 3896K 1728K sleep 59 0 0:00:00 0,0% rotatelogs/1
29029 root 3896K 1732K sleep 59 0 0:00:00 0,0% rotatelogs/1
1565 root 11M 5760K sleep 59 0 0:00:03 0,0% snmpd/1
1894 root 7464K 1756K sleep 59 0 0:00:00 0,0% dtlogin/1
1440 root 1440K 624K sleep 59 0 0:00:01 0,0% utmpd/1
1460 root 5732K 1340K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sshd/1
1435 root 2456K 1172K sleep 59 0 0:00:00 0,0% ttymon/1
1357 root 4328K 1248K sleep 59 0 0:00:00 0,0% snmpdx/1
1316 root 5712K 1624K sleep 59 0 0:00:01 0,0% syslogd/13
1443 root 2428K 1228K sleep 59 0 0:00:00 0,0% ttymon/1
29021 root 1456K 844K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sh/1
1312 root 6444K 3172K sleep 59 0 0:00:06 0,0% inetd/4
1255 daemon 2428K 1352K sleep 59 0 0:00:00 0,0% lockd/2
1310 root 2084K 916K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sac/1
1393 root 2072K 648K sleep 59 0 0:00:00 0,0% smcboot/1
1396 root 5116K 1464K sleep 59 0 0:00:00 0,0% dmispd/1
NPROC USERNAME SWAP RSS MEMORY TIME CPU
38 daemon 877M 761M 17% 0:02:39 10%
34 root 47M 75M 1,6% 0:03:45 0,2%
1 noaccess 117M 103M 2,2% 0:10:47 0,0%
|
Срубил 262 освободил примерно 500мег из свопа | |
|
|
|
|
|
|
|
для: josh1986
(07.03.2012 в 06:03)
| | Видимо связано с БД... когда в оракле образуются защелки сервак встает колом. Запросы не проходят, моментально забивается своп и как следствие тормоза.
Вопрос номер раз: как с этим бороться?
Вопрос номер два: объясните пожалуйста почему при блокировках забивается своп? | |
|
|
|