| Всем привет. Ника к не могу додуматься как из одной таблицы выбрать значения по другой.
Есть таблица v_code
CREATE TABLE `v_code` (
`vc_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`vc_name` char(10) default NULL,
`vc_hid` tinyint(1) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`vc_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=296 ;
INSERT INTO `v_code` VALUES (1, 'CDAR', 0);
INSERT INTO `v_code` VALUES (2, 'EDAR', 0);
INSERT INTO `v_code` VALUES (3, 'FDAR', 0);
INSERT INTO `v_code` VALUES (4, 'FFAR4', 0);
INSERT INTO `v_code` VALUES (5, 'IDAR', 0); .....
|
и таблица rates
CREATE TABLE `rates` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`supplier` tinyint(5) NOT NULL default '0',
`country` tinyint(5) NOT NULL default '0',
`product` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`start` date NOT NULL default '0000-00-00',
`stop` date NOT NULL default '0000-00-00',
`v_code` int(11) default NULL,
`s_code` int(11) default NULL,
`days` int(2) NOT NULL default '0',
`rse_cost` varchar(10) default NULL,
`add_cost` varchar(10) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=12396 ;
INSERT INTO `rates` VALUES (1, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 1, 1, 1, '19.57', '19.57);
INSERT INTO `rates` VALUES (2, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 1, 1, 7, '122.67', '0');
INSERT INTO `rates` VALUES (3, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 1, 1, 8, '138.47', '17.31');
INSERT INTO `rates` VALUES (4, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 1, 1, 14, '231.79', '16.56');
INSERT INTO `rates` VALUES (5, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 2, 2, 1, '18.06', '18.06');
INSERT INTO `rates` VALUES (6, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 2, 2, 7, '116.65', '0');
INSERT INTO `rates` VALUES (7, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 2, 2, 8, '126.43', '15.8');
INSERT INTO `rates` VALUES (8, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 2, 2, 14, '210.72', '15.05');
INSERT INTO `rates` VALUES (9, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 3, 3, 1, '27.85', '27.85');
INSERT INTO `rates` VALUES (10, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 3, 3, 7, '179.11', '0');
INSERT INTO `rates` VALUES (11, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 3, 3, 8, '192.66', '24.08');
INSERT INTO `rates` VALUES (12, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 3, 3, 14, '316.08', '22.58');
INSERT INTO `rates` VALUES (13, 1, 1, 1, '2007-11-01', '2008-03-31', 4, 4, 1, '90.31', '90.31'); .....
|
Не могу вытянуть из первой таблицы значения vc_name, vc_id которой = v_code из таблицы rates при значении WHERE supplier = "VALUE" AND country = "VALUE"
Пожалуйста, помогите разобраться.
Спасибо | |